Kimi Antonelli domina treinos livres na Áustria
Jovem piloto italiano da Mercedes, que ostenta o selo de líder do campeonato, impôs-se aos McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris, num dia de calor intenso no circuito Red Bull Ring, na Áustria.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Batida nas ruas de Monte Carlo, onde sofreu a primeira derrota, a Mercedes regressa ao topo com o italiano Kimi Antonelli a ser o mais rápido nas duas sessões, na primeira, à frente do seu colega de equipa, o inglês George Russell, na segunda, ao bater os pilotos da McLaren, onde o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) suplantou o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes.
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) acabou o dia no quarto lugar, à frente do inglês Lewis Hamilton (Ferrari), vencedor no Mónaco, que ficou aquém daquilo que esperava, depois do triunfo na prova anterior.
Segundo na sessão de abertura, George Russell não foi além do sexto tempo, a mais de meio segundo de Kimi Antonelli, à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), do neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) que completaram o lote dos 10 mais rápidos.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’07,796” | 1’07,014” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’07,913” | 1’07,251” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’08,873” | 1’07,339” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’08,077” | 1’07,564” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’08,461” | 1’07,611” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’07,836” | 1’07,637” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’09,481” | 1’07,758” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | sem tempo | 1’07,855” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | sem tempo | 1’08,235” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | sem tempo | 1’08,300” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’09,546” | 1’08,376” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’08,726” | 1’08,378” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’09,071” | 1’08,352” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’09,165” | 1’08.559” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | sem tempo | 1’08,830” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’08,962” | 1’08.831” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’09,644” | 1’08,838” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | sem tempo | 1’09,131” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’11,333´’ | 1’10,544” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | sem tempo | 1’10,698” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’09,521” | 1’11,307 |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’11,283” | sem tempo |
| Dino Beganovic | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’09,054” | sem tempo |
| Ayumu Iwasa | VCARB02 | Honda | 1’09,637” | sem tempo |
| Paul Aron | Audi R26 | Audi | 1’09,646” | sem tempo |
| Luke Browning | Williams FW47 | Mercedes | 1’09,979” | sem tempo |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-26 | Mercedes | 1’10,493” | sem tempo |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR26 | Honda | 1’11,202” | sem tempo |

