George Russell inicia Singapura na frente
Apesar da sujidade do asfalto das ruas da cidade de Singapura, a sessão de treinos livres decorreu sem incidentes, com as equipas a disporem de 60 minutos para as equipas trabalharem para a qualificação da corrida Sprint, que tem lugar mais logo.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
A “limpeza” do asfalto e o momento dos pilotos saírem para a pista fez com que houvesse uma frequente mudança no topo da tabela de tempos, com o inglês George Russell (Mercedes) a garantir o melhor tempo, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do seu compatriota Lando Norris (McLaren/Mercedes).
Ferrari e McLaren, respetivamente, com o inglês Lewis Hamilton (Ferrari) e o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) viram os seus dois pilotos ocuparem quatro das cinco primeiras posições, só batidos por George Russell.
Enquanto isso, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ficou atrás do neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) depois de ter ficado parado na derradeira volta, o que causou preocupação na sua “box”.
O francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), oitavo, cumpriu “a sua obrigação” ao completar o lote dos “oito do costume, com o seu compatriota Pierre Gasly (Alpine/Renault) e o neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) a completarem o lote dos 10 primeiros.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’32,274” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’32,472” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’32,547” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’32,773” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’32,838” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’33,006” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’33,525” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’33,723” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’34,038” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’34,155” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’34,331” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’34,476” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’34,481” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’34,495” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’34,651” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’34,736” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’34,805” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’34,884” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’34,983” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’35,268” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’35,299” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’35,620” |

