Charles Leclerc voltou a ser o mais rápido
Piloto monegasco voltou a “mandar” nos treinos livres para o Grande Prémio Cidade do México, com Lando Norris e George Russell a terminarem na segunda e terceira posição, respetivamente. Já Lewis Hamilton teve um problema mecânico no seu Ferrari.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Se a primeira sessão de treinos livres estiveram em ação 10 jovens pilotos, na segunda o aparecimento da bandeira vermelha, em consequência de um “toque”, entre o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) e o neozelandês Liam Lawson (CAR/Ford), que deixou destroços na pista, com a interrupção a servir para os comissários limparem o asfalto, limitou o trabalho das equipas.
Mais tarde, o inglês Lewis Hamilton (Ferrari) ficou parado na pista e o português Rui Marques, diretor de prova, acionou o “virtual safety car”, o que obrigou os pilotos a reduzirem o andamento, com alguns a recolherem às “boxes”.
Mais rápido na sessão de abertura, quando a “concorrência” não era tão forte como habitual, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) confirmou, na segunda sessão, a superioridade exibida na primeira e manteve-se no topo da tabela de tempos, o que compensou o 11.º tempo de Lewis Hamilton, penalizado por ter visto o seu tempo de acção em pista reduzido.
E para agravar a situação, se houver alguma mudança nos elementos da unidade motriz, o inglês será penalizado em, pelo menos, 10 lugares na grelha de partida. O inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) registou o segundo tempo, à frente dos dois pilotos da Mercedes, com o seu compatriota George Russell (Mercedes) a levar a melhor face ao italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Atrás dos dois Mercedes colocaram-se os dois Red Bull, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) à frente do francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), com o inglês Arvid Lindblad (VCAR/Ford), o francês Pierre Gasly (Alpine/Mercedes), o neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) e o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) a completarem o lote dos 10 mais rápidos
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’18,128” | 1’17,827” |
| Lando Norris | Audi R26 | Audi | sem tempo | 1’17,930” |
| George Russell | Haas VF-26 | Ferrari | sem tempo | 1’17,933 |
| Kimi Antonelli | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’18,787” | 1’18,044” |
| Max Verstappen | Haas VF-26 | Ferrari | sem tempo | 1’18,138” |
| Isack Hadjar | VCARB03 | Ford | 1’19,545” | 1’18,237” |
| Arvid Lidblad | Alpine A526 | Mercedes | 1’19,478” | 1’18,389” |
| Pierre Gasly | Mercedes W17 | Mercedes | 1’19,210” | 1’18,407” |
| Liam Lawson | Alpine A526 | Mercedes | sem tempo | 1’18,455” |
| Oscar Piastri | Red Bull RB22 | Ford | sem tempo | 1’18,469” |
| Lewis Hamilton | Mercedes W17 | Mercedes | 1’18,866” | 1’18,512” |
| Fernando Alonso | Red Bull RB22 | Ford | sem tempo | 1’18,596” |
| Esteban Ocon | Williams FW48 | Mercedes | sem tempo | 1’18,774” |
| Oliver Bearman | VCARB03 | Ford | 1’19,412” | 1’18,849” |
| Nico Hulkenberg | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’19,608” | 1’19,023” |
| Franco Colapinto | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo | 1’19,132” |
| Carlos Sainz | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’20,006” | 1’19,248” |
| Sérgio Perez | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’20,395” | 1’19,406” |
| Alexander Albon | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo | 1’19,578” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | sem tempo | 1’19,631” |
| Valtteri Bottas | Audi R26 | Audi | sem tempo | 1’20,165” |
| Gabriel Bortoleto | Williams FW48 | Mercedes | sem tempo | 1’21,916” |
| Frederik Vesti | Mercedes W16 | Mercedes | 1’18,861” | sem tempo |
| Ayumu Iwasa | Red Bull RC22 | Ford | 1’19,113” | sem tempo |
| Nikola Tsolov | VCARB03 | Ford | 1’19,604” | sem tempo |
| Gabriele Mini | Alpine A526 | Mercedes | 1’19,946” | sem tempo |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-26 | Ferrari | 1’19,982” | sem tempo |
| Leonardo Fornaroli | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’20,235” | sem tempo |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR26 | Honda | 1’20,803” | sem tempo |
| Luke Browning | Williams FW47 | Mercedes | 1’20,869” | sem tempo |
| Freddie Slater | Audi R26 | Audi | 1’20,945” | sem tempo |
| Colton Herta | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’21,365” | sem tempo |

