Charles Leclerc confirmou o domínio nos EUA
O monegasco terminou a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio dos Estados Unidos como o piloto mais rápido em pista, superando o italiano Kimi Antonelli e o neerlandês Max Verstappen.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

Charles Leclerc (Ferrari) confirmou na segunda sessão de treinos livres, depois de, na sessão de abertura, ter sido “promovido” ao topo da tabela de tempos por ter sido retirado o melhor tempo ao neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) por ter excedido os limites da pista.
Mas se na primeira sessão a vantagem de Charles Leclerc sobre Max Verstappen foi de 0,084 segundos, na segunda a sua vantagem sobre o segundo, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), desceu para 0,042 segundos, com o neerlandês a registar o terceiro tempo.
Se na primeira sessão no topo da tabela de tempos estiveram carros das quatro equipas que dominam a temporada de Fórmula 1, na segunda, só a Ferrari, com o inglês Lewis Hamilton, e a Mercedes, com o seu compatriota George Russell, conseguiram confirmar essa superioridade.
O neozelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) superiorizou-se aos McLaren, com o inglês Lando Norris, que foi o único que não melhorou o tempo da primeira sessão, levar a melhor face ao australiano Oscar Piastri.
O francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford) e o inglês Oliver Bearman (Haas/Ferrari) completaram o lote dos 10 mais rápidos no traçado americano.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’36,052” | 1’35,291” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’36,533” | 1’35,333” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’36,136” | 1’35,480” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’36,555” | 1’35,906” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’36,378” | 1’36,035” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’37,309” | 1’36,311” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’36,297” | 1’36,373” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’36,786” | 1’36,387” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’37,790” | 1’36,411” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’37,665” | 1’36,536” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’36,995” | 1’36.832” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’37,801” | 1’36.840” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’37,’063” | 1’36,959” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’37,896” | 1’37,111” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’38,121” | 1’37,201” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’37,688” | 1’37,235” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’37,783” | 1’37,269” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’38,122” | 1’37,430” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’39,053 | 1’38,422” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’38,846” | 1’38,446” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo | 1’39,036” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 2’16,468” | 1’43,426” |
| Colton Herta | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’39,979” | sem tempo |

