Em busca do sucessor de Pascal Wehrlein
A 11ª temporada do Mundial de Fórmula E está prestes a arrancar com grandes expectativas, novidades tecnológicas e novos desafios para pilotos e equipas e vai poder seguir toda a ação em direto no Eurosport e na MAX.
PEDRO RORIZ E CARLOS SOUSA (carlos.sousa@autolook.pt)
A cidade brasileira de São Paulo recebe a primeira prova do 11.º ano do Campeonato do Mundo de Fórmula E, competição ganha em 2020 pelo português António Félix da Costa. Em termos de calendário teremos as estreias das cidades americana de Miami, que rende Portland, e saudita de Jeddah, que substitui Diriyah, dá-se o regresso de Jakarta, ausente o ano passado, e Monte Carlo e Toquio passam ter jornadas duplas, com as cidades indiana de Hyderabad e italiana de Misano a juntarem-se a Diriyah no lote das que deixaram de ser visitadas pela Fórmula E.
No que diz respeitos aos pilotos seis equipas conservam as duplas que defenderam as suas cores o ano passado. É o caso da Porsche (com o alemão Pascal Wehrlein, que defende o título, e o português António Félix da Costa), a Envision (com o neerlandês Robin Frijns e o suíço Sebastien Buemi).
A McLaren (com os ingleses Taylor Barnard e Sam Bird), a Jaguar (com os neo-zelandeses Mitch Evans e Nick Cassidy), a Mahindra (com o neerlandês Nick de Vries e o suíço Edoardo Mortara) e a Andretti (com o inglês Jake Dennis e o suíço Nico Mueller)
Nas restantes, a Maserati apresenta dois novos pilotos (o belga Stoffel Vandoorne (ex-DS) e o inglês Jake Hughes (ex-McLaren), a DS vai contar com o alemão Max Gunther (ex-Maserati) e conserva o francês Jean-Eric Vergne e a Nissan conta com o francês Norman Nato (ex-Andretti) e com o inglês Oliver Rowland, que permanece na equipa
Novidades são a Kiro, que faz regressar o alemão David Beckman, que, em 2023, fez duas corridas pela Andretti, e contratou o inglês Dan Ticktum (ex-ERT) e a Lola que confia os seus carros ao brasileiro Lucas Di Grassi (ex-ABT) e ao “rookie” Zane Maloney, natural dos Barbados, o primeiro piloto do país a chegar a um Campeonato do Mundo.
Os participantes
N.º | PILOTO | CARRO |
1 | Pascal Wehrlein | Porsche |
2 | Stoffel Vandoorne | Maserati |
3 | David Beckman | Kiro |
4 | Robin Frijns | Envision |
5 | Taylor Barnard | McLaren |
7 | Max Gunther | DS |
8 | Sam Bird | McLaren |
9 | Mitch Evans | Jaguar |
11 | Lucas Di Grassi | Lola |
13 | António Félix da Costa | Porsche |
16 | Sébastien Buemi | Envision |
17 | Norman Nato | Nissan |
21 | Nick De Vries | Mahindra |
22 | Zane Maloney | Lola |
23 | Oliver Rowland | Nissan |
25 | Jean-Eric Vergne | DS |
27 | Jake Dennis | Andretti |
33 | Dan Ticktum | Kiro |
37 | Nick Cassidy | Jaguar |
48 | Edoardo Mortara | Mahindra |
51 | Nico Mueller | Andretti |
55 | Jake Hughes | Maserati |
Calendário
DATA | PAÍS | CIDADE |
7 de Dezembro | São Paulo | Brasil |
11 de Janeiro | México | México City |
14 de Fevereiro | Arábia Saudita | Jeddah |
15 de Fevereiro | Arábia Saudita | Jeddah |
12 de Abril | Estados Unidos | Miami |
3 de Maio | Mónaco | Monte Carlo |
4 de Maio | Mónaco | Monte Carlo |
17 de Maio | Japão | Tóquio |
18 de Maio | Japão | Tóquio |
31 de Maio | China | Shanghai |
1 de Junho | China | Shanghai |
21 de Junho | Indonésia | Jakarta |
12 de Julho | Alemanha | Berlim |
13 de Julho | Alemanha | Berlim |
26 de Julho | Inglaterra | Londres |
27 de Julho | Inglaterra | Londres |
Campeões
ANO | PILOTO | EQUIPA |
2015 | Nelson Piquet jr. | Renault E-DAMS |
2016 | Sébastien Bueni | Renault E-DAMS |
2017 | Lucas Di Grassi | Renault E-DAMS |
2018 | Jean-Eric Vergne | Audi Sport Abt Schaeffler |
2019 | Jean-Eric Vergne | Techeetah Formule E Team |
2020 | António Félix da Costa | DS Techeetah |
2021 | Nyck De Vries | Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
2022 | Stoffel Vanddorne | Mercedes-Benz EQ Formula E Team |
2023 | Jack Dennis | Avalanche Andretti Formula E |
2024 | Pascal Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team |
Dez anos em números
PONTOS
Jean-Eric Vergne | 1133 |
Lucas di Grassi | 1045 |
Sébastien Buemi | 991 |
Mitch Evans | 925 |
Sam Bird | 885 |
António Félix da Costa | 801 |
Pascal Wehrlein | 569 |
Jake Dennis | 568 |
Stoffel Vandoorne | 534 |
Robin Frljns | 520 |
Nick Cassidy | 519 |
Edoardo Mortara | 451 |
Oliver Rowland | 422 |
Bruno Senna | 390 |
Andre Lotterer | 365 |
Max Guenther | 335 |
Gary Paffett | 322 |
Neel Jani | 304 |
Mike Conway | 265 |
Maro Engel | 237 |
Esteban Gutierrez | 223 |
Nathanael Bertjhon | 214 |
Alexander Sims | 174 |
Norman Nato | 164 |
René Rast | 147 |
Nyck De Vries | 131 |
Pierre Gasly | 128 |
Joel Eriksson | 124 |
Alex Lynn | 124 |
Nico Muller | 97 |
Jake Hughes | 96 |
Antonio Giovinazzi | 92 |
James Calado | 82 |
Sacha Fenestraz | 58 |
Justin Wilson | 47 |
Sergio Sette Câmara | 43 |
Daniel Ticktum | 41 |
Felipe Nasr | 30 |
Nelson Piquet jr. | 24 |
Simona De Silvestro | 24 |
Fabio Leimer | 18 |
Jerome D’Ambrosio | 18 |
Nicolas Prost | 18 |
Oliver Turvey | 18 |
Brendon Hartley | 16 |
Nick Heidfeld | 16 |
Franck Montagny | 15 |
Oliver Askew | 13 |
Felix Rosenqvist | 10 |
Scott Speed | 10 |
Felipe Massa | 9 |
Jehan Daruvala | 8 |
Luca Filippi | 8 |
Karun Chandhok | 7 |
Taylor Barnard | 5 |
Adam Carrol | 5 |
Charles Pic | 5 |
Loic Duval | 4 |
Oriól Servia | 4 |
Daniel Abt | 3 |
Antonio Garcia | 2 |
Salvador Duran | 2 |
Stéphane Sarrazin | 2 |
Jaime Alguersuari | 1 |
Jarno Truiil | 1 |
Jose Maria Lopez | 1 |
PARTICIPAÇÕES
Lucas di Grassi | 131 |
Jean-Eric Vergne | 130 |
António Félix da Costa | 128 |
Sam Bird | 125 |
Sébastien Buemi | 125 |
Mitch Evans | 111 |
Robin Frljns | 102 |
Edoardo Mortara | 95 |
Oliver Turvey | 90 |
Stoffel Vandoorne | 87 |
Max Guenther | 83 |
Pascal Wehrlein | 80 |
Oliver Rowland | 78 |
Andre Lotterer | 73 |
Nyck De Vries | 72 |
Daniel Abt | 69 |
Jerome D’Ambrosio | 69 |
Sergio Sette Câmara | 65 |
Jake Dennis | 61 |
Nick Cassidy | 61 |
Alexander Sims | 55 |
Nelson Piquet jr. | 51 |
Norman Nato | 49 |
Daniel Ticktum | 48 |
Nico Muller | 46 |
Nicolas Prost | 45 |
Nick Heidfeld | 44 |
Alex Lynn | 41 |
Stéphane Sarrazin | 37 |
Sacha Fenestraz | 33 |
Jose Maria Lopez | 33 |
Jake Hughes | 31 |
Loic Duval | 28 |
René Rast | 28 |
Felipe Massa | 24 |
Felix Rosenqvist | 24 |
Maro Engel | 23 |
Tom Blomqvist | 23 |
Tom Dillmann | 23 |
Bruno Senna | 21 |
Jehan Daruvala | 16 |
Oliver Askey | 16 |
António Giovinazzi | 14 |
Ma Qing Hua | 14 |
Gary Paffett | 13 |
Neel Jani | 13 |
Adam Carrol | 12 |
Salvador Duran | 12 |
Simona De Silvestro | 12 |
Jarno Truiil | 11 |
Karun Chandhok | 11 |
Luca Filippi | 11 |
Joel Eriksson | 10 |
Jaime Alguersuari | 9 |
James Calado | 9 |
Mike Conway | 8 |
Brendon Hartley | 5 |
Charles Pic | 5 |
Kelvin Van der Linden | 5 |
Vitantonio Liuzzi | 5 |
Michela Cerruti | 4 |
Oriól Servia | 4 |
Scott Speed | 4 |
Esteban Gutierrez | 3 |
Felipe Nasr | 3 |
Ho-Pin Tung | 3 |
Jacques Villeneuve | 3 |
Nathanael Bertjhon | 3 |
Taylor Barnard | 3 |
Alex Fontana | 2 |
Antonio Garcia | 2 |
Fabio Leimer | 2 |
Franck Montagny | 2 |
Kamui Kobayashi | 2 |
Katherine Legge | 2 |
Matthew Brabham | 2 |
Pierre Gasly | 2 |
Sakon Yamamoto | 2 |
Caio Collet | 2 |
Paul Aron | 2 |
Jordan King | 2 |
Justin Wilson | 1 |
Marco Andretti | 1 |
Takuma Sato | 1 |
VITÓRIAS
Lucas Di Grassi | 13 | |
Sébastien Buemi | 13 | |
Sam Bird | 11 | |
Jean-Eric Vergne | 11 | |
Mitch Evans | 10 | |
António Félix da Costa | 8 | |
Edoardo Mortara | 6 | |
Jake Dennis | 5 | |
Nick Cassidy | 5 | |
Nyck De Vries | 4 | |
Max Gunther | 4 | |
Pascal Wehrlein | 5 | |
Felix Rosenqvist | 3 | |
Jérôme D’Ambrosio | 3 | |
Nicolas Prost | 3 | |
Stoffel Vandoorne | 3 | |
Daniel Abt | 2 | |
Nelson Piquet jr. | 2 | |
Robin Frijns | 2 | |
Alex Lynn | 1 | |
Alexander Sims | 1 | |
Norman Nato | 1 | |
Oliver Rowland | 1 | |
Nico Muller | 1 | |
“POLE POSITION” | TOTAL | |
Sébastien Buemi | 16 | |
Jean-Eric Vergne | 15 | |
António Félix da Costa | 8 | |
Stoffel Vandoorne | 8 | |
Felix Rosenqvist | 6 | |
Sam Bird | 6 | |
Mitch Evans | 6 | |
Oliver Rowland | 5 | |
Jake Dennis | 5 | |
Nick Cassidy | 5 | |
Lucas Di Grassi | 4 | |
Alexander Sims | 3 | |
Nicolas Prost | 3 | |
Pascal Wehrlein | 4 | |
Alex Lynn | 2 | |
André Lotterer | 2 | |
Daniel Abt | 2 | |
Jérôme D’Ambrosio | 2 | |
Nyck De Vries | 2 | |
Edoardo Mortara | 2 | |
Max Gunther | 2 | |
Robin Frijns | 2 | |
Jake Hughes | 2 | |
Jarno Trulli | 1 | |
Nelson Piquet jr. | 1 | |
Oliver Turvey | 1 | |
Stéphane Sarrazin | 1 | |
Sacha Fenestraz | 1 | |
VOLTAS MAiS RÁPIDAS | TOTAL | |
Sam Bird | 9 | |
Daniel Abt | 8 | |
Jake Dennis | 8 | |
Lucas Di Grassi | 8 | |
René Rast | 7 | |
Sébastien Buemi | 7 | |
Jean-Eric Vergne | 6 | |
Mitch Evans | 6 | |
André Lotterer | 4 | |
António Félix da Costa | 4 | |
Nelson Piquet jr. | 4 | |
Nick Cassidy | 5 | |
Pascal Wehrlein | 4 | |
Robin Frijns | 4 | |
Edoardo Mortara | 3 | |
Felix Rosenqvist | 3 | |
Nicolas Prost | 3 | |
Stoffel Vandoorne | 3 | |
Jérôme D’Ambrosio | 2 | |
Loic Duval | 2 | |
Maro Engel | 2 | |
Nyck De Vries | 2 | |
Alex Lynn | 1 | |
Alexander Sims | 1 | |
Bruno Senna | 1 | |
Jaime Alguesuari | 1 | |
Jose Maria Lopez | 1 | |
Max Gunther | 1 | |
Nick Heidfeld | 1 | |
Nico Muller | 1 | |
Norman Nato | 1 | |
Oliver Rowland | 1 | |
Takuma Sato | 1 | |
Tom Dillmann | 1 | |
Jake Hughes | 1 |