Max Verstappen foi o mais rápido na Malásia
Piloto neerlandês ficou satisfeito com o primeiro dia do Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1, na Malásia, apesar de admitir que ainda tem algo a resolver para um final feliz.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Apesar das ameaças de chuva, que não apareceu, as duas sessões de treinos livres decorreram sem incidentes, com as equipas a aproveitarem para cumprir o programa de trabalho que tinham trazido para o traçado malaio, palco do Grande Prémio do Bahrain.
Mais rápido na primeira sessão, Max Verstappen (Red Bull/Ford) acabou por registar o melhor tempo do dia, já que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o mais rápido na segunda sessão, ficou a 0,008 segundos do tempo registado pelo neerlandês.
No final do primeiro dia, a Red Bull parece ser a equipa mais adaptada ao circuito de Sepang, com o francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford) terceiro, na sessão de abertura, e segundo, na segunda, a secundar o bom desempenho de Max Verstappen, que caiu para quarto na segunda sessão.
Também a McLaren, que teve uma primeira sessão em que viu os seus pilotos longe das primeiras posições, com o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) a ser terceiro e o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), sexto, com o inglês Lewis Hamilton (Ferrari) a separá-los e a confirmar o bom desempenho da equipa de Maranello.
Quem parece ter “andado para trás”, é a Mercedes que, depois de ver o inglês George Russell (Mercedes) ser segundo na sessão de abertura, viu-o descer para sétimo, na segunda sessão, à frente do italiano Kimi Antonelli (Mercedes) seu companheiro de equipa.
E se nas oito primeiras posições estão os oito do “costume”, o neo-zelandês Arvin Lindbald (VCAR/Ford) e o francês Pierre Gasly (Alpine/Mercedes9 fecharam o lote dos 10 mais rápidos.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’38,367” | 1’37,528” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’38,303” | 1’37,627” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’39,293” | 1’37,665” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’37,520” | 1’37,785” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’38,590” | 1’37,833” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’39,276” | 1’37,899” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’37,903” | 1’38,020” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’38,850” | 1’38,060” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’39,106” | 1’38,496” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’38,715” | 1’38,588” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’39,917” | 1’38,880” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’39,548” | 1’39,051” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’39,211” | 1’39,109” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’40,158” | 1’39,361” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’39,683” | 1’39,478” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’40,311” | 1’39,706” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’40,605” | 1’39,930” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’40,413” | 1’40,150” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’40,800” | 1’40,186” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’40,321” | 1’40,221” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’40,820” | 1’40,938” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’40,531” | 1’43,391” |

