Lewis Hamilton domina treino livre em “casa”
A liderança neste treino livre mudou de mãos diversas vezes ao longo da sessão, com Kimi Antonelli a começar mais forte pela Mercedes, mas o heptacampeão respondeu com pneus duros usados para estabelecer o melhor registo.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
A acelerar em “casa”, Lewis Hamilton (Ferrari) registou o melhor tempo na sessão de treinos livres, que antecede a qualificação para a corrida Sprint, com o inglês a mostrar que as modificações introduzidas no “SF-26” resultaram.
Já o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), terceiro, confirmou essa evolução e conseguiu superar a dominadora Mercedes, que viu os seus pilotos, o italiano Kimi Antonelli e o inglês George Russell a registar o segundo e quarto tempo, respetivamente.
O australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) colocaram-se nas posições seguintes e fecharam o lote de pilotos que ficou a menos de um segundo de Lewis Hamilton, o que não deixa de ser surpreendente, uma vez que não costuma suceder.
O inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford) confirmaram a superioridade da McLaren e da Red Bull, cujos pilotos, com Ferrari e Mercedes, ocuparam as oito primeiras posições, com o alemão Nico Hulkenberg (Audi) e o neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) fecharam o lote dos 10 primeiros.
Tempos do treino
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPO |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’29,260” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’29,473” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’29,859” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’29,938” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’30,147” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’30,240” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’30,288” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’30,338” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’30,743” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’30,850” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’30,966” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’31,035” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’31,339” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’31,373” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’31,684” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’31,684” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’31,697” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’32,150” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’32,241” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’32,957” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’33,019” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’33,130”’ |

