Lando Norris bate compatriota Lewis Hamilton
Piloto inglês da McLaren/Ferrari dominou este sábado as fases finais do Q3 durante a qualificação para o Grande Prémio da Hungria, conquistando a “pole position” no último instante, superando Lewis Hamilton por apenas 0,012 segundos.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

A derradeira sessão de treinos livres, permitiu ao inglês Lando Norris (McLaren/Ferrari), único a chegar ao segundo “17”, bater os Ferrari, com o seu compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), o mais rápido na véspera a registar o segundo tempo.
Décimo-terceiro na segunda sessão de ontem, depois de ter cedido o carro ao dinamarquês Frederik Vesti na sessão de abertura, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) voltou a colocar a marca da estrela entre os mais rápidos, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que tinha começado o dia de ontem no topo da tabela de tempos.
O lote dos seis primeiros completa-se com os segundos homens da McLarem e da Mercedes, com o australiano Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a superiorizar-se ao inglês George Russell (Mercedes).

Apesar dos esforços, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) não conseguiu melhor que o sétimo lugar, à frente do seu colega de equipa, o francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), com as quatro equipas que têm dominado a temporada a colorarem os seus carros nas oito primeiras posições, com o neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) e o alemão Nico Hulkenberg (Audi) a completarem o lote dos 10 mais rápidos.
A exemplo do que sucedeu, ontem, nas duas sessões de treinos, também, hoje, a sessão foi interrompida, por o mexicano Sergio Perez (Cadillac/Ferrari) ter parado na fase inicial de sessão, com um princípio de incêndio.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPO |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’17,939” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’18,056” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’18,068” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’18,291” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’18,438” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’18,541” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’18,656” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’18,943” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’19,088” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’19,160” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’19,338” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’19,723” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’19,895” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’20,055” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’20,295” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’20,312” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’20,393” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’21,399” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’21,406” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’21,513” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo |

