Kimi Antonelli lidera treinos livres em Spa
Piloto italiano dominou o primeiro dia de treinos livres no traçado belga de Francorchamps, com Lando Norris a ficar em segundo, atrás do líder do campeonato.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
A extensão do traçado de Spa-Francorchamps (7,004 km) e o seu desenho, que obriga a que os pilotos não cometam o mais pequeno erro e dispunham de um carro eficaz, fazem com que, no final do primeiro dia de treinos livres, haja mais de cinco segundos de diferença entre o primeiro, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), e o último, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), algo que é raro suceder na F1.
Na sessão de abertura, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) apareceu pela primeira vez no topo da tabela de tempos, à frente dos dois pilotos da Ferrari, com o inglês Lewis Hamilton a superar o monegasco Charles Leclerc, e o do seu companheiro de equipa, o francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford).
O lote dos 10 mais rápidos completou-se com os dois McLaren, os dois Mercedes, um Racing Bull, o inglês Arvid Lindblad, e um Audi, o brasleiro Gabriel Bortoleto, com o americano Jak Crawford (Aston Martin/Honda), que substitui Fernando Alonso, a ficar a mais de seis segundos do neerlandês.
A segunda sessão foi interrompida a cerca de 15 minutos do final, em consequência do despiste do francês Pierre Gasly (Alpine/Mercedes), com a sessão a recomeça a escassos minutos do final, o que deu tempo para os pilotos cumprirem duas voltas à pista, mas sem mudanças na hierarquia.
Kimi Antonelli (Mercedes), único a chegar ao segundo “45”, foi o mais rápido, à frente do inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) e de Max Verstappen, com o inglês a perder 10 lugares na grelha de partida, por ter trocado a bateria, opção tomada pela equipa, por traçado belga permitir uma mais fácil recuperação de lugares, do que os da Hungria e dos Países Baixos, palcos que se seguem.
Lewis Hamilton registou o quarto tempo, à frente de Isack Hadjar, com o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), que fechou o lote dos que ficaram a menos de um segundo do italiano. O argentino Franco Colapinto (Alpine/Mercedes), voltou a surpreender, os ingleses George Russell (Mercedes) e Arvin Lindlad (VCAR/Ford) e o neozelandês Liam Lawson (VCAR/Ford) a fecharem o lote dos 10 mais rápidos.
No fundo da tabela permanecem os Cadillac e os Aston Martin, com Fernando Alonso a perder quase um segundo por quilómetro para Kimi Antonelli.
TEMPOS DOS TREINOS
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’47,603” | 1’45,494” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’47,931” | 1’46,134” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’47,070” | 1’46,416” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’47,215” | 1’46,691” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’47,322” | 1’46,714” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’47,522” | 1’46,926” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’49,403” | 1’47,147” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’47,959” | 1’47,229” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’48,234” | 1’47,294” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’48,432” | 1’47,434” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’47,277” | 1,47.468” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’49,010” | 1’47,292” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’48,406” | 1’47,952” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’49,449” | 1’47,958” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’49,337” | 1’48,019” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’50,862” | 1’48,256” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’48,962” | 1’48,333” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’49,712” | 1’48,955” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’49,839” | 1’49,199” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’50,226” | 1’49,956” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’52,808 | 1’51,131” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | sem tempo | 1’51,418” |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR26 | Honda | 1’53,199” | sem tempo |

