Ferrari domina com Hamilton à frente de Leclerc
Os dois Ferrari sentem-se praticamente em casa em Budapeste. Depois de Charles Leclerc ter sido o mais rápido no treino inaugural, seria Lewis Hamilton que estabeleceu o tempo mais rápido no segundo, à frente do seu companheiro de equipa.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

A Ferrari dominou, no primeiro dia de trabalho no Hungaroring, com os seus pilotos a ocuparem as duas primeiras posições nas duas sessões de treino. O monegasco Charles Leclerc foi o mais rápido na sessão de abertura e o inglês Lewis Hamilton viria a ser o mais célere do dia, sendo os únicos a chegar ao segundo “18”, ficando separados por 0,148’’
O inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) e o neerlandês Max Verstaappen (Red Bull Ford) colocaram-se nos lugares seguintes, à frente do inglês George Russell (Mercedes), que chega ao traçado húngaro com o carro renovado, depois da equipa ter detetado o problema que estava a afetar o seu desempenho.
Ausente na primeira sessão, por ter cedido o carro ao dinamarquês Frederik Vesti (Mercedes), que registou o sétimo tempo e foi o melhor dos cinco que só estiveram em ação no primeiro treino livre, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) não foi além do 13.º tempo, a quase dois segundos (1,964 segundos) de Lewis Hamilton.
O francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford9, o neozelandês Liam Lawson (VCAR/Ford), o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), o alemão Nico Hulkenberg (Audi) e o inglês Arvid Lindlad (VCAR/Honda) completaram o lote dos 10 mais rápidos, com a Mercedes a parecer menos à vontade do que tem sucedido.
As duas sessões foram interrompidas, a primeira em consequência de uma falha da suspensão traseira no carro do canadiano Lance Stroll (Aston Martin/Honda), com a equipa a não conseguir reparar a avaria a tempo de lhe permitir participar na segunda sessão.
Já a segunda deveu-se a uma saída de pista do argentino Franco Colapinto (Alpine/Mercedes), que bateu de traseira nos rails de proteção, o que fez com que só tivesse dado 11 voltas ao traçado por, na primeira sessão, ter cedido o carro ao estónio Paul Aron (Alpine/Mercedes.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’19.618” | 1’18,729” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’19,075” | 1’18,877” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’20,024” | 1’19,228” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’19,559” | 1’19,421” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’20,066” | 1’19,662” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’19,997” | 1’19,800” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’20,866” | 1’20,041” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | sem tempo | 1’20,101” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’20,623” | 1’20,125” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’20,760” | 1’20,253” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’20,360” | 1’20,474” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’21,061” | 1’20,557” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | sem tempo | 1’20,693” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’21,704” | 1’20,816” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | sem tempo | 1’20,950” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’21,819” | 1’20,973” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’23,734” | 1’21,426” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo | 1’21,442” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’21,550” | 1’21,719” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’22,089 | 1’21,792” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | sem tempo | 1’22,531” |
| Frederik Vesti | Mercedes W16 | Mercedes | 1’20,467” | sem tempo |
| Leonardo Fornaroli | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’21,890” | sem tempo |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-26 | Ferrari | 1’22,001” | sem tempo |
| Paul Aron | Alpine A526 | Mercedes | 1’22,168” | sem tempo |
| Colton Herta | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’23,118” | sem tempo |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’23,471” | sem tempo |

