Russell permanece no topo no Azerbaijão
O piloto inglês da Mercedes dominou os treinos livres em Baku, superando as investidas de Kimi Antonelli e Max Verstappen no segundo compromisso com a pista. Já Lindblad sofreu um acidente e Bearman abandonou a sessão.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

Mais rápido na primeira sessão de treinos, o inglês George Russell (Mercedes) voltou a ser o mais rápido no segundo contacto com as ruas de Baku, capital do Azerbaijão, desta feita, à frente do seu colega de equipa, Kimi Antonelli (Mercedes).
O piloto italiano já não tinha ido além do quinto tempo na sessão de abertura, depois de ter passado algum tempo na “box”, com os pilotos da marca da estrela a serem os únicos a chegar ao segundo “43’’.
O aumento de aderência do asfalto das ruas da cidade, consequência das sessões de treino que antecederam a reentrada em ação da Fórmula 1, permitiu a alguns pilotos tirarem dois segundos ao tempo efectuado na sessão de abertura.

O único que fez pior foi o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin/Honda), que só fez quatro voltas, por uma fuga de óleo e fechou a tabela de tempos, atrás do seu colega de equipa, o canadiano Lance Stroll (Aston Martin/Honda), com a equipa de Silverstone a dever ocupar as duas derradeiras posições da grelha.
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford) e os homens da Ferrari, de novo com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) à frente do inglês Lewis Hamilton (Ferrari) voltaram a ser aqueles que mais perto estiveram dos “Mercedes boys”, ainda que os pilotos da marca de Maranello a ficarem a mais de um segundo do melhor tempo
Nos 10 primeiros lugares ficaram, ainda, os dois McLaren, com o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes), 14.º na sessão de abertura, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), com o francês Pierre Gasly (Alpine/Mercedes) a intrometer-se entre os pilotos da equipa de Woking, com os seus compatriotas Isack Hadjar (Red Bull/Ford), que está de regresso à pista, e Esteban Ocon (Haas/Ferrari), que poderá deixar a Haas no final da temporada, a completarem o lote dos 10 primeiros.
A sessão seria interrompida, em consequência da paragem do inglês Arvid Lindblad (VCAR/Honda), que bateu nos muros de proteção, com o seu compatriota Oliver Bearman (Haas/Ferrari) a rodar poucos metros no recomeço da sessão, quando o motor deixou de funcionar e conseguiu estacionar o carro numa escapatória, evitando que a sessão voltasse a ser interrompida.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’45,387” | 1’43,347” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’46,265” | 1’43,899” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’45,787” | 1’44,174” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’45,791” | 1’44,473” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’45,824” | 1’44,665” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’46,981” | 1’44,831” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’47,043” | 1’44,843” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’46,398” | 1’44,857” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’47,873” | 1’44,868” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’46,624” | 1’45,290” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’47,523” | 1’45,479” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’46,440” | 1’45,681” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’47,253” | 1’45,760” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’46,688” | 1’45,794” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’46,871” | 1’45,854” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’46,939” | 1’46,123” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’46,893” | 1’46,221” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’49,315” | 1’46,377” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’46,601” | 1’46,391” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’46,994” | 1’46,801” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’48,547” | 1’47,403” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’47,835” | 1’47,899” |

