Max Verstappen bate Mercedes no Azerbaijão
O ritmo do piloto neerlandês da Red Bull/Ford coloca-o numa posição privilegiada para conquistar a primeira “pole position” para a equipa da marca austríaca em 2026, com George Russell em segundo e Lewis Hamilton em terceiro na derradeira sessão de treinos livres.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Dominadora nas duas sessões de treinos livres, efetuadas ontem, com o inglês George Russell (Mercedes) e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a terminarem o dia no topo da tabela de tempos, a Mercedes foi batida, na sessão de hoje, pelo neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford).
Tratou-se do único piloto a chegar ao segundo “43”, que na véspera tinha sido exclusivo dos pilotos da marca da estrela, o que deixa bons indicadores para a sessão de qualificação.
E se George Russell foi segundo, a menos de um décimo do neerlandês, já Kimi Antonelli foi batido pelo inglês Lewis Hamilton (Ferrari) que, pela primeira vez, este fim-de-semana, bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), seu colega de equipa.
O francês Pierre Gasly (Alpine/Mercedes) registou o sexto tempo, à frente dos dois pilotos da McLaren, cujas novidades trazidas para Baku parecem não estar a ter o efeito esperado, já que o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) e o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) estão a quase um segundo do tempo feito por Max Verstappen e parecem fora da discussão da “pole” e da vitória.
O francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford) e o argentino Franco Colapinto (Alpine/Mercedes) fecham o lote dos 10 primeiros, onde só estão cinco equipas: Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren e Alpine.
Ao contrário do que sucedeu ontem, a sessão não foi interrompida e as equipas dispuseram de uma hora de trabalho para preparar a qualificação.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’43,992” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’44,021” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’44,033” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’44,273” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’44,544” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’44,637” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’44,746” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’44,899” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’45,176” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’45,592” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’45,605” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’45,692” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’45,854” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’45,918” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’45,998” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’46,004” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’46,076” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’46,222” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’46,271” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’46,512” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’48,587” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’49,279” |

