Kimi Antonelli o mais rápido do dia em Espanha
Piloto italiano da Mercedes destacou-se na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Espanha, registando o melhor tempo, solidificando a sua liderança no campeonato de Fórmula 1 de 2026.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
O despiste do inglês Arvin Lindbald (VCAR/Ford), que levou à exibição da bandeira vermelha, encurtou a sessão, reduziu o tempo de trabalho das equipas, mas não impediu Mercedes e Ferrari de continuarem no domínio das operações, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a terminar o dia com o melhor tempo, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do Lewis Hamilton (Ferrari).
Apesar de ter encurtado o seu tempo de ação em pista, em consequência da saída de pista, Arvon Lindblad registou o quarto tempo, à frente do inglês George Russell (Mercedes), que tinha sido o mais rápido na sessão de abertura.
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Ford), que continua a perseguir os Mercedes e o Ferrari, registou o sexto tempo, à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) com a equipa de Woking a ver o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) ser espectador, em consequência de um problema na caixa de velocidades, que a equipa não conseguiu resolver a tempo de lhe permitir o regresso à pista.
O japonês Yuk Tsunoda (VCAR/Ford), que tinha sido o piloto que de menos voltas (16) na sessão de abertura, o francês Esteban Ocon (Haas/Ferrari) e o neo-zelandês Liam Lawson (Red Bull/Ford) completaram o lote de pilotos que ocupou 10 primeiras posições.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’34,363” | 1’33,662” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’34,536” | 1’33,775” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’34,620” | 1’33,811” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’35,033” | 1’33,890” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’34,077” | 1’33,999” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’34,703” | 1’34,063” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’35,148” | 1’34,200” |
| Yuki Tsunoda | VCARB03 | Ford | 1’36,939” | 1’34,758” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’35,834” | 1’34,867” |
| Liam Lawson | Red Bull RB22 | Ford | 1’35,539” | 1’34,938” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’36,244” | 1’34,959” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’35,529” | 1’35,060” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’35,652” | 1’35,170” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’36,853” | 1’35,203” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’35,933” | 1’35,886” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’36,870” | 1’36,291” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’36,473” | 1’36,780” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’37,591” | 1’36,936” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’38,150” | 1’37,195” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’37,254” | 1’37,273” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’38,818” | 1’37,727” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’34,947” | sem tempo |

