George Russell mais rápido a abrir Azerbaijão
O inglês da Mercedes foi o mais rápido no primeiro contacto com as ruas de Baku, capital do Azerbaijão, com o asfalto a apresentar-se muito sujo, o que dificultou a vida aos pilotos.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
George Russell bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda) por quatro décimos de segundo, depois de na fase inicial da sessão ter sido o seu colega de equipa, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) a estar no topo da tabela tempos, até ser obrigado a parar com uma avaria no sistema hidráulico.
O italiano regressaria à pista, na fase final da sessão, mas não tirou partido do asfalto estar cada vez mais limpo, e acabou o treino na quinta posição atrás, ainda, de dos pilotos da Ferrari, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a bater o inglês Lewis Hamiton (Ferrari).
O australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) registou o sexto tempo, à frente do neo-zelandês Liam Lawson (VCAR/Ford), que está de volta à Racing Bull, como consequência do regresso do francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), após uma ausência provocada por uma factura no pulso, que foi confirmado como companheiro de equipa de Max Verstappen, em 2027.
Neste regresso à acção, o francês não foi além do 20.º tempo, quase dois segundos e meio de George Russell.
O inglês Arvid Lindblad (VCAR/Ford), o francês Esteban Ocon (Haas/Ferrari) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) a completarem o lote dos 10 primeiros, enquanto o alemão Nico Hulkenberg (Audi) ficou parado na fase final da sessão, num sitio de onde o carro pode ser retirado sem necessidade da exibição da bandeira vermelha.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPO |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’45,387” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’45,787” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’45,791” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’45,824” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’46,265” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’46,398” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’46,440” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’46,601” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’46,624” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’46,688” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’46,871” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’46,893” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’46,939” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’46,981” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’46,994” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’47,043” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’47,253” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’47,523” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’47,835” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’47,873” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’48,547” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’49,315” |

