Stéphane Peterhansel: o vencedor dos vencedores
Depois do triunfo o ano passado, o francês inscreveu o seu nome nos vencedores do mítico Dakar pela 13.ª vez na prova: nas motos em 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998. Nos automóveis venceu em 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 e 2017.
Texto: PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Ao longo das 39 edições do “Dakar”, o francês Stéphane Peterhansel, com sete vitórias, a que junta seis nas duas rodas, é o vencedor dos vencedores do “Dakar”. O finlandês Ari Vatanen, com quatro triunfos, é o segundo piloto na lista dos 21 vencedores da prova. No que diz respeito aos navegadores, peça de capital importância, numa prova onde a navegação é, muitas vezes, determinante, o francês Jenan-Paul Cottret, que sempre acompanhou o seu compatriota, soma igual número de sucessos, à frente de outro francês Michel Perin, que subiu ao lugar mais alto do pódio três vezes ao lado do francês Pierre Lartique e uma do espanhol Nani Roma.
Nas marcas, domínio da Mitsubishi vencedora por 12 vezes, sete das quais consecutivas, com a Peugeot a alcançar, o ano passado, o sétimo triunfo. No arranque de mais uma edição da prova, recordemos aqueles que, ao longo dos tempos subiram ao lugar mais alto do pódio, nos automóveis:
ANO | EQUIPA | CARRO |
1979 | Genestier/Terblaut/Lemordant | Range Rover |
1980 | Freddy Kotulinsky/Luffelman | Volkswagen |
1981 | Rene Metge/Bernard Giroux | Range Rover |
1982 | Claude Marreau/Bernard Marreau | Range Rover |
1983 | Jacky Ickx/Claude Brasseur | Mercedes |
1984 | Rene Metge/Dominique Lemoyne | Porsche 911 |
1985 | Patrick Zaniroli/Jean Da Silva | Mitsubishi |
1986 | Rene Metge/Dominique Lemoyne | Porsche 959 |
1987 | Ari Vatanen/Bernard Giroux | Peugeot 205 T16 |
1988 | Juha Kankkunen/Juha Piironen | Peugeot 205 T16 |
1989 | Ari Vatanen/Bruno Berglund | Peugeot 205 T16 |
1990 | Ari Vatanen/Bruno Berglund | Peugeot 405 |
1991 | Ari Vatanen/Bruno Berglund | Peugeot 405 |
1992 | Hubert Auriol/Philippe Monnet | Mitsubishi |
1993 | Bruno Saby/Dominique Serieys | Mitsubishi |
1994 | Pierre Lartigue/Michel Perin | Citroen ZX |
1995 | Pierre Lartigue/Michel Perin | Citroen ZX |
1996 | Pierre Lartigue/Michel Perin | Citroen ZX |
1997 | Kenjiro Shinozuka/Rene Magne | Mitsubishi |
1998 | Jean Pierre Fontenay/Gilles Picard | Mitsubishi |
1999 | Jean-Louis Schlesser/Philippe Monnet | Schlesser |
2000 | Jean-Louis Schlesser/Rene Magne | Schlesser/Renault Elf |
2001 | Jutta Kleinschmidt/Andreas Schulz | Mitsubishi |
2002 | Hiroshi Masuoka/Pascal Maimon | Mitsubishi |
2003 | Hiroshi Masuoka/Andreas Schulz | Mitsubishi |
2004 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Mitsubishi |
2005 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Mitsubishi |
2006 | Luc Alphand/Gilles Picard | Mitsubishi |
2007 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Mitsubishi |
2008 | Não houve prova | |
2009 | Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz | Volkswagen |
2010 | Carlos Sainz/Lucas Cruz | Volkswagen |
2011 | Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk | Volkswagen |
2012 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Mini All4 Racing |
2013 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Mini All4 Racing |
2014 | Nani Roma/Michel Perin | Mini All4 Racing |
2015 | Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baummel | Mini All4 Racing |
2016 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Peugeot 3008 DKR |
2017 | Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret | Peugeot 3008 DKR |
2018 | Carlos Sainz/Lucas Cruz | Peugeot 3008 DKR |
NÚMERO DE VITÓRIAS
PILOTOS
7 – Stéphane Peterhansel
4 – Ari Vatanen
3 – Pierre Lartigue, Rene Metge
2 – Nasser Al-Attiyah, Hiroshi Masuoka, Carlos Sainz, Jean-Louis Schlesser
1 – Luc Alphand, Hubert Auriol, Giniel de Villiers, Jean-Pierre Fontenay, Genestier, Jacky Ickx, Juha Kankkunen, Jutta Kleinschmidt, Freddy Kotulinsky, Claude Marreau, Nani Roma, Bruno Saby, Kenjiro Shinozuka, Patrick Zaniroli
NAVEGADORES
7 – Jean Pierre Cottret
4 – Michel Perin
3 – Bruno Berglund
2 – Lucas Cruz, Bernard Giroux, Dominique Lemoyne, Rene Magne, Philippe Monnet, Gilles Picard, Andreas Schulz
1 – Mathieu Baummel, Claude Brasseur, Jean Da Silva, Timo Gottschalk, Lemordant, Luffelman, Pascal Maimon, Bernard Marreau, Juha Piironen, Dominique Serieys, Dirk Von Zitzewitz
MARCAS
12 – Mitsubishi
8 – Peugeot
4 – Mini, Volkswagen
3 – Citroën, Ranger Rover
2 – Porsche, Schlesser
1 – Mercedes