Muita gente nova no 1.º treino em Abu Dhabi
No circuito de Yas Marina, Lando Norris, da McLaren, líder do campeonato, foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, da Red Bull, o seu principal rival na corrida ao título. Mas apenas por 8 milésimos de segundos.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

A primeira sessão de treinos livres do Ethiad Airways Abu Dhabi Grand Peix ficou marcado pelo facto de sete equipas terem entregue um carro a um jovem piloto, com a Aston Martin a faze-lo com os seus dois carros.
Destes o mais rápido foi o japonês Ryo Hirakawa (Haas/Ferrari), que bateu o francês Isack Hadjar (VCAR/Honda), que para o ano estará ao volante de um Red Bull, sendo substituído, na Racing Bull, pelo inglês Arvid Lindblad (Red Bull/Honda), um dos jovens que esteve em acção.
Outro jovem em acção foi o monegasco Arthur Leclerc (Ferrari), irmão de Charles Leclerc, com os dois a partilharem a pista, já que Arthur Leclerc guiou o carro do inglês Lewis Hamilton.
A Aston Martin cedeu os seus dois carros ao americano Jak Crawford e ao inglês Cian Shields, que foram os mais lentos da sessão, com Mercedes e Sauber a serem as únicas que não tiveram jovens pilotos em acção.
Sem surpresa, o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda) foram os mais rápidos, separados por escassos 0,008’’, à frente de Charles Leclerc, com o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), o terceiro candidato ao título, a ver a sessão do muro das “boxes”.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| Lando Norris | McLaren MCL39 | Mercedes | 1’24,485” |
| Max Verstappen | Red Bull RB21 | Honda | 1’24,493” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’24,501” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W16 | Mercedes | 1’24,608” |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’24,629” |
| George Russell | Mercedes W16 | Mercedes | 1’24,733” |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’24,742” |
| Oliver Bearman | Haas VF-25 | Ferrari | 1’24,759” |
| Carlos Sainz | Williams FW47 | Mercedes | 1’24,771” |
| Franco Colapinto | Alpine A525 | Renault | 1’24,855” |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-25 | Ferrari | 1’24,934” |
| Isack Hadjar | VCARB02 | Honda | 1’24,977” |
| Paul Aron | Alpine A525 | Renault | 1’25,204” |
| Patricio O’Ward | McLaren MCL39 | Mercedes | 1’25,246” |
| Arvid Lidblad | Red Bull RB21 | Honda | 1’25,256” |
| Arthur Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’25,360” |
| Ayumu Iwasa | VCARB02 | Honda | 1’25,475” |
| Luke Browning | Williams FW47 | Mercedes | 1’25,490” |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’25,889” |
| Cian Shields | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’26,432” |

