Lando Norris mantém-se firme em Abu Dhabi
No circuito de Yas Marina, o piloto inglês, da McLaren e líder do campeonato, voltou a ser o mais rápido, à frente do neerlandês Max Verstappen, da Red Bull, o seu principal rival na corrida ao título.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

Tal como sucedeu na primeira sessão, o inglês Lando Norris (McLaren/Mercedes) e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda) voltaram a colocar-se no topo da tabela de tempos, mas a diferença aumentou, com o primeiro a passar os 0,008 segundos, que os separaram, para os 0,363 segundos, com que terminou a sessão.
O terceiro candidato ao título, o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), ausente na sessão de abertura, por ter cedido carro a Patrick O’Ward, sentiu dificuldades e não foi além do 11.º tempo, o que pode significar que as suas hipóteses de entrar na luta pelo título vão ser mais reduzidas, restando saber qual vai ser o seu desempenho no treino livre e na qualificação, que têm lugar amanhã,

Se o terceiro tempo do inglês George Russell (Mercedes) não surpreende, já o mesmo não acontece com o quarto tempo do inglês Oliver Bearman (Haas/Ferrari) e os quinto e sexto tempos dos pilotos da Kick Sauber, com o alemão Nico Hulkenberg (Kick Sauber/Ferrari) a levar a melhor sobre o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kick Sauber).
No lote dos 10 primeiros ficaram, ainda, o fracês Isack Hadjar (VCAR/Honda), o único dos pilotos habituais que foi batido por um dos jovens, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes), outro dos pilotos ausente da sessão de abertura, e o Italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
Em dificuldades continua a estar o inglês Lewis Hamilton (Ferrari), que não foi além do 14.º tempo, havendo a particularidade de a maior parte dos pilotos, que estiveram ausentes no primeiro contacto com o asfalto do Yas Marina Circuit, a estarem na segunda metade da tabela dos tempos, sendo de admitir que esse facto tenha condicionado o seu desempenho.
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Lando Norris | McLaren MCL39 | Mercedes | 1’24,485” | 1’23,083” |
| Max Verstappen | Red Bull RB21 | Honda | 1’24,493” | 1’23,446” |
| George Russell | Mercedes W16 | Mercedes | 1’24,733” | 1’23,462” |
| Oliver Bearman | Haas VF-25 | Ferrari | 1’24,759” | 1’23,501” |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’24,629” | 1’23,550” |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’24,742” | 1’23,570” |
| Isack Hadjar | VCARB02 | Honda | 1’24,977” | 1’23,657” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’24,501” | 1’23,658” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Mercedes | sem tempo | 1’23,708” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W16 | Mercedes | 1’24,608” | 1’23,750” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL39 | Mercedes | sem tempo | 1’23,763” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Mercedes | sem tempo | 1’23,832” |
| Carlos Sainz | Williams FW47 | Mercedes | 1’24,771” | 1’23,872” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-25 | Ferrari | sem tempo | 1’23,939” |
| Alexander Albon | Williams FW47 | Mercedes | sem tempo | 1’23,950” |
| Esteban Ocon | Haas VF-25 | Ferrari | sem tempo | 1’23,958” |
| Yuki Tsunoda | Red Bull RB21 | Honda | sem tempo | 1’24,303” |
| Liam Lawson | VCARB02 | Honda | sem tempo | 1’24,474” |
| Franco Colapinto | Alpine A525 | Renault | 1’24,855” | 1’24,771” |
| Pierre Gasly | Alpine A525 | Renault | sem tempo | 1’24,963” |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-25 | Ferrari | 1’24,934” | sem tempo |
| Paul Aron | Alpine A525 | Renault | 1’25,204” | sem tempo |
| Patricio O’Ward | McLaren MCL39 | Mercedes | 1’25,246” | sem tempo |
| Arvid Lidblad | Red Bull RB21 | Honda | 1’25,256” | sem tempo |
| Arthur Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’25,360” | sem tempo |
| Ayumu Iwasa | VCARB02 | Honda | 1’25,475” | sem tempo |
| Luke Browning | Williams FW47 | Mercedes | 1’25,490” | sem tempo |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’25,889” | sem tempo |
| Cian Shields | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’26,432” | sem tempo |

