George Russell bateu os candidatos ao título…
Piloto ingles à frente de Lando Norris e Max Verstappen antes da qualificação para o Grande Prémio de Abu Dhabi. O piloto da Mercedes esteve em destaque antes da prova desta tarde que determinará a ordem de partida para a corrida de amanhã em Yas Marin.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

O inglês George Russell (Mercedes) registou o melhor tempo da sessão de treinos, ao bater o seu compatriota Lando Norris (McLaren/Mercedes) por 0,004 segundos. Trata-se da diferença de tempo inferior aos 0,008 segundos, que, ontem, tinham separado Lando Norris do neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda), no final da primeira sessão de treinos livres.
Max Verstappen registou o terceiro tempo que, até agora, foi sempre batido por Lando Norris, mas mantêm a pressão sobre o inglês na luta pelo título, com o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), o terceiro candidate ao ceptro, a registar o quinto tempo, atrás do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes).

Surpresa o sexto tempo do francês Esteban Ocon (Haas/Ferrari), que aparece numa posição onde não costuma estar, à frente do inglês Oliver Bearman (Haas/Ferrari), que confirmou o bom desempenho de ontem, com a equipa norte-americana a conseguir colocar os dois carros no lote dos 10 mais rápidos.
O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), o Italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e o tailandês Alex Albon (Williams/Mercedes) completaram o “top ten”.
A sessão esteve interrompida, em consequência do despiste do inglês Lewis Hamilton (Ferrari), que continua a estar longe do seu colega de equipa e que volta a correr o risco de não passar da Q1, como sucedeu nas duas últimas corridas.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| George Russell | Mercedes W16 | Mercedes | 1’23,334” |
| Lando Norris | McLaren MCL39 | Mercedes | 1”23,338” |
| Max Verstappen | Red Bull RB21 | Honda | 1’23,514” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’23,585” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL39 | Mercedes | 1’23,593” |
| Esteban Ocon | Haas VF-25 | Ferrari | 1’23,605” |
| Oliver Bearman | Haas VF-25 | Ferrari | 1’23,609” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’23,675” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W16 | Mercedes | 1’23,707” |
| Alexander Albon | Williams FW47 | Mercedes | 1’23,722” |
| Gabriel Bortoleto | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’23,791” |
| Carlos Sainz | Williams FW47 | Mercedes | 1’23,811” |
| Nico Hulkenberg | Kick Sauber C45 | Ferrari | 1’23,870” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Mercedes | 1’23,895” |
| Liam Lawson | VCARB02 | Honda | 1’23,947” |
| Isack Hadjar | VCARB02 | Honda | 1’23,979” |
| Pierre Gasly | Alpine A525 | Renault | 1’24,072” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-25 | Ferrari | 1’24,470” |
| Franco Colapinto | Alpine A525 | Renault | 1’24,501” |
| Yuki Tsunoda | Red Bull RB21 | Honda | 1’24,693” |

