Leclerc e Ferrari ritmados numa sessão atípica
O piloto monegasco iniciou o fim de semana exibiu-se de forma consistente e determinado a colocar a Ferrari numa posição de favoritismo para alcançar o triunfo no México, com a melhor volta a ser efetuada em 1m18,128s com os pneus macios. Já o líder do Mundial, o italiano Andrea Kimi Antonelli, ficou em segundo, com Frederik Vesti no terceiro lugar.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

A primeira sessão de treinos livres, no Autódromo Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, foi atípica, uma vez que 10 equipas, a exceção foi a Ferrari, substituíram os pilotos titulares, por aqueles que poderão vir a ser os seus sucessores, indo ao encontro da regulamentação, que exige que isso aconteça, mais de uma vez ao longo da temporada.
Foi assim que o dinamarquês Frederik Vesti (Mercedes), o japoês Ayumu Iwasa (Red Bull/Ford), o italiano Leonardo Fornaroli (McLaren/Mercedes), o búlgaro Nikola Tsolov (VCAR/Ford), o italiano Gabriele Mini (Alpine/Renault), o japonês Ryo Hirakawa (Haas/Ferrari), o inglês Freddie Slater (Audi), o inglês Luke Browning (Williams/Mercedes), o americano Jak Crawford (Aston Martin/Mercedes) e o americano Colton Hertha (Cadillac/Ferrari) se fizeram à pista

Os pilotos acima referidos renderam, respetivamente, George Russell, Max Verstappen, Lando Norris, Liam Lawson, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, Lance Stroll e Valtteri Botttas.
O destaque vai para Frederik Vesti que registou o terceiro tempo, com Ayumu Iwasa a ser quinto, que bateu de forma clara o francês Isack Hadjar (Red Bull/Ford), 11.º
Coube ao inglês Lewis Hamilton (Ferrari) separá-los, enquanto Jak Crawford levou ao aparecimento de uma situação de “virtual safety car”, já na fase final da sessão, ao optar por uma escapatória por indicação da equipa que o aconselhou a parar o carro.
No final da sessão, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) registaram os dois melhores tempos, à frente de Fredrik Vesti, que soube aproveitar o facto de conduzir um Mercedes para se superiorizar aos novos e aos habituais que estiveram em pista.
TEMPOS DO TREINO LIVRE
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’18,128” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’18,787” |
| Frederik Vesti | Mercedes W16 | Mercedes | 1’18,861” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’18,866” |
| Ayumu Iwasa | Red Bull RC22 | Ford | 1’19,113” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’19,210” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’19,357” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’19,376” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’19,412” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’19,478” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’19,545” |
| Nikola Tsolov | VCARB03 | Ford | 1’19,604” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’19,608” |
| Gabriele Mini | Alpine A526 | Mercedes | 1’19,946” |
| Ryo Hirakawa | Haas VF-26 | Ferrari | 1’19,982” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’20,006” |
| Leonardo Fornaroli | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’20,235” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’20,395” |
| Jak Crowford | Aston Martin AMR26 | Honda | 1’20,803” |
| Luke Browning | Williams FW47 | Mercedes | 1’20,869” |
| Freddie Slater | Audi R26 | Audi | 1’20,945” |
| Colton Herta | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’21,365” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | sem tempo |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | sem tempo |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | sem tempo |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | sem tempo |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | sem tempo |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | sem tempo |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | sem tempo |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | sem tempo |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | sem tempo |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | sem tempo |

