Calendário de Fórmula 1 pode estar em risco
A Fórmula 1 pondera alternativas a Grandes Prémios no Bahrein e na Arábia Saudita, marcados para abril de 2026, sendo que o circuito no Algarve é visto como uma das grandes possibilidades, apesar de acordo ser para 2027 e 2028.
PEDRO RORIZ E CARLOS SOUSA (carlos.sousa@autolook.pt)
O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 arranca domingo, no Circuito de Albert Park, na cidade australiana de Melbourne, mas a situação que se vive no Médio Oriente pode provocar mudanças no calendário ou mesmo a supressão de corridas.
Em causa estão os Grandes Prémios agendados para o Bahrain (12 de abril) e Arábia Saudita (19 de abril), com a Liberty a acompanhar o evoluir da situação para perceber se é possível, com segurança, levar todo o material para o Bahrain, face às limitações do tráfego aéreo na região. É certo que falta mais de um mês, mas não é possível antecipar o que irá suceder face a imprevisibilidade dos envolvidos no confronto.
Existem possíveis alternativas europeias para receber o “Grande Circo”, nomeadamente Imola e Portimão. O circuito italiano, que acolheu o Grande Prémio da Emília-Romanha até ao ano passado, é visto como o destino mais provável. A sua vantagem logística permite o transporte terrestre de material, e as temperaturas amenas em abril, na ordem dos 15 °C, tornam-no uma opção prática.
Já o traçado do Autódromo Internacional do Algarve, que já recebeu a Fórmula 1 em 2021, é um forte candidato. Apreciado por pilotos e adeptos, o circuito tem regresso confirmado ao Mundial em 2027 e 2028. O clima algarvio em abril, tipicamente quente e seco, e a possibilidade de formar uma dobradinha com Imola, jogam a seu favor.
Mas regressemos à prova australiana marcada pela estreia da Cadillac que, após vários anos de luta, conseguiu garantir a presença na grelha, sendo a 11.ª equipa para o que foi buscar dois “veteranos”: o mexicano Sergio Perez e o finlandês Valtteri Bottas.
O primeiro regista 281 corridas, seis vitórias e três “pole position” e o segundo 246 corridas, 10 vitórias e 20 “pole position”, com a Cadillac a designar o carro como “MAC-26”, em homenagem a Mario Andretti, campeão do Mundo, em 1978 e vencedor das “500 Milhas de Indianápolis”, em 1969.
A presença de mais uma equipa veio alterar o modo de funcionamento da qualificação, que continua dividida em Q1, Q2 e Q3, mas sendo eliminados os seis mais lentos da Q1 e da Q2, em vez dos cinco, como sucedia, com a Q1 a durar 18 minutos, a Q2 15 e Q3 10, situação que se mantem nas corridas Sprint, ainda que o tempo seja reduzido para 12, 10 e oito minutos respetivamente.
Novidade a estreia da Audi, que vem substituir a Sauber, depois de, nos últimos anos, ter vindo a assumir o papel mais determinante na estrutura baseada em Hinwill (Suíça).
Outra novidade, que vai obrigar os pilotos a serem mais cautelosos na condução, é o facto da FIA passar a dispor do ECAT (Every Car All Turns), sistema desenvolvido para facilitar a análise das situações de ultrapassagem dos limites da pista.
Trata-se de um sistema que permite ficar mais facilmente identificadas, o que vai permitir decisões mais rápidas na anulação dos tempos registados nas voltas, em que os pilotos os tenham excedido.
Sem surpresa, os seis dias de testes no Bahrain mostraram que Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes voltam a partir como favoritas, restando saber, na hora da verdade, qual delas foi capaz de ser mais eficaz na adaptação às novas regras.
Em contrapartida, a Aston Martin não vai começar a época da melhor maneira, com a presença em Melbourne ser a forma de evitar uma pesada multa e a equipa a assumir que dará apenas as voltas necessárias para marcar presença, como consequência dos problemas no motor Honda, que passa a utilizar, detetados nos testes efetuados no Bahrain.
Devido a esse fator, os carros tivessem estado mais tempo parados nas “boxes” do que nas pistas, situação que deverá ser repetida na Austrália.
PARTICIPANTES
| N.º | EQUIPA | PILOTO | CARRO | MOTOR |
| 14 | Aston Martin Aramco F1 Team | Fernando Alonso | Aston Martin AMR26 | Honda |
| 18 | Aston Martin Aramco F1 Team | Lance Stroll | Aston Martin AMR26 | Honda |
| 43 | BWT Alpine F1 Team | Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes |
| 10 | BWT Alpine F1 Team | Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes |
| 1 | McLaren Mastercard F1 Team | Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes |
| 81 | McLaren Mastercard F1 Team | Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes |
| 12 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes |
| 63 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | George Russell | Mercedes W17 | Mercedes |
| 31 | TGR Haas F1 Team | Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari |
| 87 | TGR Haas F1 Team | Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari |
| 3 | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford |
| 6 | Oracle Red Bull Racing | Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford |
| 16 | Scuderia Ferrari HP | Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari |
| 44 | Scuderia Ferrari HP | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari |
| 5 | Audi Revolut F1 Team | Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi |
| 27 | Audi Revolut F1 Team | Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi |
| 30 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Liam Lawson | VCARB03 | Ford |
| 41 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Arvid Lindblad | VCARB03 | Ford |
| 23 | Atlassian Williams Racing | Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes |
| 55 | Atlassian Williams Racing | Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes |
| 77 | Cadillac F1 Team | Valtteri Bottas | Cadillac MAC-26 | Ferrari |
| 11 | Cadillac F1 Team | Sergio Perez | Cadillac MAC-26 | Ferrari |
CALENDÁRIO
| 8 de Março | Austrália | Melbourne |
| 15 de Março | China | Xangai |
| 29 de Março | Japão | Suzuka |
| 12 de Abril | Bahrein | Sakhir |
| 19 de Abril | Arábia Saudita | Jeddah |
| 3 de Maio | Estados Unidos | Miami |
| 24 de Maio | Canadá | Montreal |
| 7 de Junho | Mónaco | Monte Carlo |
| 14 de Junho | Espanha | Barcelona |
| 28 de Junho | Áustria | Spielberg |
| 5 de Julho | Inglaterra | Silverstone |
| 19 de Julho | Bélgica | Spa-Francorchamps |
| 26 de Julho | Hungria | Hungaroring |
| 23 de Agosto | Paises Baixos | Zandvoort |
| 6 de Setembro | Itália | Monza |
| 13 de Setembro | Espanha | Madrid |
| 26 de Setembro | Azerbeijão | Baku |
| 11 de Outubro | Singapura | Marina Bay |
| 25 de Outubro | Estados Unidos | Austin |
| 1 de Novembro | México | Cidade do México |
| 8 de Novembro | Brasil | São Paulo |
| 21 de Novembro | Estados Unidos | Las Vegas |
| 29 de Novembro | Qatar | Losail |
| 6 de Dezemro | Abu Dhabi | Yas Marina |
OS CAMPEÕES
PILOTOS
| ANO | PILOTO | CARRO |
| 1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Maserati/Mercedes-Benz |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes-Benz |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtess | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
| 1967 | Denis Hulme | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | Lotus-Cosworth |
| 1969 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth |
| 1970 | Jochen Rindt | Lotus-Cosworth |
| 1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth |
| 1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Cosworth |
| 1975 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | McLaren-Cosworth |
| 1977 | Niki Lauda | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Lotus-Cosworth |
| 1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
| 1980 | Alain Jones | Williams-Cosworth |
| 1981 | Nelson Piquet | Brabham-Cosworth |
| 1982 | Keke Rosberg | Williams-Cosworth |
| 1983 | Nelson Piquet | Brabham-BMW Turbo |
| 1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG Porsche Turbo |
| 1985 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche Turbo |
| 1986 | Alain Prost | McLaren-TAG Porsche Turbo |
| 1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda Turbo |
| 1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda Turbo |
| 1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Hakkinen | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Renault |
| 2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes |
| 2009 | Jenson Button | Brawn/Mercedes |
| 2010 | Sebastien Vettel | Red Bull/Renault |
| 2011 | Sebastien Vettel | Red Bull/Renault |
| 2012 | Sebastien Vettel | Red Bull/Renault |
| 2013 | Sebastien Vettel | Red Bull/Renault |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Red Bull/Honda |
| 2022 | Max Verstappen | Red Bull/Honda |
| 2023 | Max Verstappen | Red Bull/Honda |
| 2024 | Max Verstappen | Red Bull/Honda |
| 2025 | Lando Norris | McLaren/Mercedes |
NÚMERO DE VEZES QUE CADA PILOTO CONQUISTOU O TÍTULO
7 – Lewis Hamilton, Michael Schumacher
5 – Juan Manuel Fangio
4 – Alain Prost, Sebastien Vettel, Max Verstappen
3 – Jack Brabham, Niki Lauda, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Jackie Stewart,
2 – Fernando Alonso, Alberto Ascari, Jim Clark, Emerson Fittipali, Mika Hakkinen, Graham Hill
1 – Mario Andretti, Jenson Button, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, Damon Hill, Phil Hill, Denis Hulme, James Hunt, Alan Jones, Nigel Mansell, Lando Norris, Kimi Raikkonen, Jochen Rindt, Keke Rosberg, Nico Rosberg, Jody Scheckter, John Surtess, Max Verstappen, Jacques Villeneuve
CONSTRUTORES
| ANO | CONSTRUTORES |
| 1958 | Vanwall |
| 1959 | Cooper-Climax |
| 1960 | Cooper-Climax |
| 1961 | Ferrari |
| 1962 | BRM |
| 1963 | Lotus-Climax |
| 1964 | Ferrari |
| 1965 | Lotus-Climax |
| 1966 | Brabham-Repco |
| 1967 | Brabham-Repco |
| 1968 | Lotus-Cosworth |
| 1969 | Matra-Cosworth |
| 1970 | Lotus-Cosworth |
| 1971 | Tyrrell-Cosworth |
| 1972 | Lotus-Cosworth |
| 1973 | Lotus-Cosworth |
| 1974 | McLaren-Cosworth |
| 1975 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1977 | Ferrari |
| 1978 | Lotus-Cosworth |
| 1979 | Ferrari |
| 1980 | Williams-Cosworth |
| 1981 | Brabham-Cosworth |
| 1982 | Ferrari |
| 1983 | Ferrari |
| 1984 | McLaren-TAG Porsche Turbo |
| 1985 | McLaren-TAG Porsche Turbo |
| 1986 | Williams-Honda Turbo |
| 1987 | Williams-Honda Turbo |
| 1988 | McLaren-Honda Turbo |
| 1989 | McLaren-Honda |
| 1990 | McLaren-Honda |
| 1991 | McLaren-Honda |
| 1992 | Williams-Renault |
| 1993 | Williams-Renault |
| 1994 | Williams-Renault |
| 1995 | Benetton-Renault |
| 1996 | Williams-Renault |
| 1997 | Williams-Renault |
| 1998 | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2004 | Ferrari |
| 2005 | Renault |
| 2006 | Renault |
| 2007 | Ferrari |
| 2008 | Ferrari |
| 2009 | Brawn GP |
| 2010 | Red Bull/Renault |
| 2011 | Red Bull/Renault |
| 2012 | Red Bull/Renault |
| 2013 | Red Bull/Renault |
| 2014 | Mercedes |
| 2015 | Mercedes |
| 2016 | Mercedes |
| 2017 | Mercedes |
| 2018 | Mercedes |
| 2019 | Mercedes |
| 2020 | Mercedes |
| 2021 | Mercedes |
| 2022 | Red Bull/Honda |
| 2023 | Red Bull/Honda |
| 2024 | McLaren/Mercedes |
| 2025 | McLaren Mercedes |
NÚMERO DE TÍTULOS CONQUISTADOS POR CADA CONSTRUTOR
16 – Ferrari
10 – McLaren
8 – Mercedes, Williams
7 – Lotus
6 – Red Bull
3 – Brabham,
2 – Cooper, Renault
1 – Benetton, Brawn GP, BRM, Matra, Tyrell, Vanwall

