Charles Leclerc foi o mais rápido em Miami
O piloto monegasco liderou a única sessão de treinos desta sexta-feira para o Grande Prémio de Miami, travando as ambições de Max Verstappen e Oscar Piastri, segundo e terceiro classificado, respetivamente.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
A Fórmula 1 voltou à ação, no traçado citadino de Miami, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrarii) registou o melhor tempo, depois de, na fase final da sessão, ter alternado com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda) no topo da tabela de tempos, acabando por bater o seu adversário por 0,297 segundos.
Max Verstappen foi o único a intrometer-se entre os pilotos das equipas que têm dominado a temporada, já que atrás de si posicionaram-se o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que chegou a ter o melhor tempo, mas que parou mais cedo, e os ingleses George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren/Mercedes).
A fechar o lote dos 10 mais rápidos classificaram-se os franceses Pierre Gasly (Alpine/Mercedes) e o Isack Hadjar (Red Bull/Honda) e o espanhol Carlos Sainz (Williams/Mercedes). A sessão serviu para confirmar as consequências das mudanças introduzidas, durante o mês de pausa, que parece ter agradado aos pilotos.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPOS |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’29,310” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’29,607” |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’29,758” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’29,777” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’30,079” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’30,100” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’30,208” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’30,587” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’30,873” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’30,930” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1’31,015” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’31,024” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’31,091” |
| Gabriel Bortoleto | Audi R26 | Audi | 1’31,111” |
| Nico Hulkenberg | Audi R26 | Audi | 1’31,595” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’31,635” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’31,648” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’32,047” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’32,593” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’32,762” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’31,862” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR25 | Honda | 1’21,959” |

