Oscar Piastri o mais rápido no segundo treino
Piloto australiano da McLaren liderou o segundo treino livre para o Grande Prémio da Austrália, seguido por Kimi Antonelli e George Russell, da Mercedes. Lewis Hamilton termina em quarto, com a Ferrari a mostrar potencial.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

A “acelerar em casa”, o australiano Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) terminou o primeiro dia de treinos, para a prova inaugural da temporada de Fórmula 1, no topo da tabela de tempos, depois da Ferrari ter dominado a sessão de abertura.
Na primeira sessão, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o inglês Lewis Hamilton (Ferrari) registarem os melhores tempos, à frente do neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda), com os três a serem os únicos a chegar ao segundo “20”.

Como curiosidade, Charles Leclerc foi o único que não melhorou o seu tempo de uma sessão para a outra, com o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin/Honda) a não sair para a pista na primeira sessão, por problemas na unidade de potência, e o mexicano Sergio Perez (Cadillac/Ferrari) a dar apenas duas voltas na segunda, o que o fez ficar sem tempo.
Na segunda sessão, o australiano Oscar Piastri chegou ao segundo “19”, no que só foi acompanhado pelo italiano Kimi Antonelli (Mercedes), com o inglês George Russell (Mercedes) a fechar o lote dos três mais rápidos.

No arranque da temporada, apesar dos dias de testes no Bahrain, houve várias equipas a passarem por problemas, com destaque para a estreante Cadillac, que viu o mexicano Sergio Perez (Cadilllac/Ferrari) não registar tempo na segunda sessão.
Também a Aston Martin, cujos problemas de vibração, detetados nos testes, que podem provocar problemas nas mãos dos pilotos, não foram resolvidos, o que coloca os quatro carros no fundo da tabela de tempos.
Destaque para a estreia do inglês Arvid Lindblad (Red Bull/Ford), quinto na sessão de abertura e nono no dia, o que não deixa de ser uma boa indicação daquilo que jovem piloto (18 anos) pode vir a fazer
TEMPOS DOS TREINOS
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | 1.º TREINO | 2.º TREINO |
| Oscar Piastri | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’21,342” | 1’19,729” |
| Kimi Antonelli | Mercedes W17 | Mercedes | 1’21,376” | 1’19,943” |
| George Russell | Mercedes W17 | Mercedes | 1’21,371” | 1’20,049” |
| Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’20,736” | 1’20,050” |
| Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | Ferrari | 1’20,267′‘ | 1’20,291” |
| Max Verstappen | Red Bull RB22 | Ford | 1’20,789” | 1’20,366” |
| Lando Norris | McLaren MCL40 | Mercedes | 1’24,391” | 1’20,794” |
| Isack Hadjar | Red Bull RB22 | Ford | 1’21,087” | 1’20,941” |
| Arvid Lidblad | VCARB03 | Ford | 1’21,313” | 1’20,992” |
| Esteban Ocon | Haas VF-26 | Ferrari | 1’22,161” | 1”21,179” |
| Oliver Bearman | Haas VF-26 | Ferrari | 1’22,682” | 1’21,326” |
| Nico Hulkenberg | Audi 26 | Audi | 1’21,969” | 1’21,351” |
| Liam Lawson | VCARB03 | Ford | 1’22,613” | 1’21,358” |
| Gabriel Bortoleto | Audi 26 | Audi | 1’21,696” | 1’21,668” |
| Alexander Albon | Williams FW48 | Mercedes | 1’23,130” | 1’21,847” |
| Pierre Gasly | Alpine A526 | Mercedes | 1’24,035” | 1’22,167” |
| Carlos Sainz | Williams FW48 | Mercedes | 1’22,323” | 1’22,253” |
| Franco Colapinto | Alpine A526 | Mercedes | 1”23,325” | 1’22,619” |
| Valtteri Bottas | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’24,022” | 1’23,660” |
| Fernando Alonso | Aston Martin AMR26 | Honda | sem tempo | 1’24,662” |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR26 | Honda | 1’50,334” | 1’25,816” |
| Sérgio Perez | Cadillac MAC26 | Ferrari | 1’24,620” | sem tempo |

