Sergio Perez na frente por 0,004” no Brasil
No único treino livre que antecede a qualificação para a corrida Sprint, que tem lugar amanhã, o mexicano Sergio Perez (Red Bull/Honda) registou o melhor tempo o bater o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), por 0,004”, e o neerlandês Max Verstappen (Red Bull/Honda), por, 0,008”.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) registou o quarto tempo, mas será penalizado em cinco lugares para o Grande Prémio, em consequência da posição que alcançar na corrida de Sprint, à frente dos ingleses Lewis Hamilton (Mercedes) e George Russell (Mercedes), que parecem não ter condições para acompanharem os homens da frente, com o mexicano e o monegasco, que discutem o segundo lugar do campeonato a levarem a melhor sobre os seus colegas de equipa.
Os alemães Sebastian Vettel (Aston Martin) e Mick Schumacher (Haas/Ferrari), o finlandês Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari) e o francês Pierre Gasly (Alpha Tauri/Honda) completaram o lote dos 10 mais rápidos, com a McLaren a não conseguir acompanhar o andamento dos Alpine, o que poderá ser importante para a decisão do quarto lugar do campeonato de Construtores.
Mais logo terá a qualificação para a corrida “Sprint”, que poderá decorrer debaixo de chuva, de acordo com as previsões meteorológicas.
TEMPOS DO TREINO
| PILOTO | CHASSIS | MOTOR | TEMPO |
| Sergio Perez | Red Bull RB18 | Honda | 1’11,853″ |
| Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’11,857″ |
| Max Verstappen | Red Bull RB18 | Honda | 1’11,861″ |
| Carlos Sainz | Ferrari F1-75 | Ferrari | 1’12,039″ |
| Lewis Hamilton | Mercedes W13 | Mercedes | 1’12,040″ |
| Sebastian Vettel | Aston Martin AMR22 | Mercedes | 1’12,157″ |
| Mick Schumacher | Haas VF-22 | Ferrari | 1’12,314″ |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo C42 | Ferrari | 1’12,466″ |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri AT03 | Honda | 1’12,467″ |
| Fernando Alonso | Alpine A522 | Renault | 1’12,554″ |
| Alexander Albon | Williams FW14 | Mercedes | 1’12,633″ |
| Esteban Ocon | Alpine A521 | Renault | 1’12,705″ |
| Lance Stroll | Aston Martin AMR22 | Mercedes | 1’12,759″ |
| Lando Norris | McLaren MCL36 | Mercedes | 1’12,955″ |
| Kevin Magnussen | Haas VF-22 | Ferrari | 1’12,997″ |
| George Russell | Mercedes W13 | Mercedes | 1’12.055″ |
| Nicholas Latifi | Williams FW44 | Mercedes | 1’13,019″ |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo C42 | Ferrari | 1’13,115″ |
| Yuki Tsunoda | Alpha Tauri AT03 | Honda | 1’13,347″ |
| Daniel Ricciardo | McLaren MCL36 | Mercedes | 1’13,359″ |

