Pilotos da BMW desentendem-se e “oferecem” vitória
António Félix da Costa e Alexander Sims comandavam em Marraquexe a segunda corrida de Fórmula E da temporada, a poucos minutos do fim, mas um desentendimento provocado pelo inglês deitou tudo a perder.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)

O português António Félix da Costa (BMW) e o seu colega de equipa, o inglês Alexander Sims (BMW), que ocupavam os dois primeiros lugares, com alguma vantagem sobre a concorrência, e tinham a corrida ganha, desentenderam-se, “tocaram-se” e o português acabou por bater nas barreiras, enquanto o inglês desceu para quarto.
Como consequência do desentendimento dos homens da BMW, o francês Jéromê D’Ambrosio (Mahindra) aproveitou a acabou por ganhar a segunda corrida do ano, terceira vitória na disciplina, e ascendeu ao comando do campeonato.
A corrida começou com um desentendimento entre os dois homens da primeira linha, o inglês Sam Bird (Audi) e o francês Jean-Eric Vergne (DS), com o francês a “afundar-se” na classificação, enquanto o inglês conservava o comando à frente dos dois homens da BMW, que aproveitaram a confusão, para se colocarem em segundo (Alexander Sims) e terceiro (António Félix da Costa).
Contudo, a meio da corrida o português ultrapassou os dois ingleses e ascendeu ao comando, com o seu colega de equipa a fazer o mesmo ao piloto da Audi, com os homens da BMW a fugirem aos seus adversários, ficando claro que, em condições normais, a “dobradinha” não escaparia à marca alemã.
Só que o inexplicável desentendimento, quando Alexander Sims tentou a ultrapassagem e António Félix da Costa defendeu-se, liquidou essa hipótese. O facto do carro do português ter ficado mal colocado obrigou à entrada do “safety car”, que sairia da pista na derradeira volta, o que obrigou a Jéromê D’Ambrosio a defender-se de Robin Frijins (Audi) e garantiu a vitória.
CLASSIFICAÇÕES
CORRIDA
POS. | PILOTO | CARRO | TEMPO |
1.º | Jerome D’Ambrosio | Mahindra M5 Electro | 46’45,884″ |
2.º | Robin Frijins | Audi E-Tron FE 05 | a 0,143″ |
3.º | Sam Bird | Audi E-Tron FE 05 | 0,461″ |
4.º | Alexander Sims | BMW IFE.18 | 0,740″ |
5.º | Jean-Eric Vergne | DS E-Tense FE 19 | a 1,232″ |
6.º | Andre Lotterer | DS E-Tense FE 19 | a 1,457″ |
7.º | Lucas di Grassi | Audi E-Tron FE 05 | a 1,633″ |
8.º | Sébastien Buemi | Nissan IM01 | a 2,455″ |
9.º | Mitch Evans | Jaguar I-Type 3 | a 2,980″ |
10.º | Daniel Abt | Audi E-Tron FE 05 | a 4,014″ |
11.º | Jose Maria Lopez | Penske EV-3 | a 4,528″ |
12.º | Maximilian Gunther | Penske EV-3 | a 6,034″ |
13.º | Eduardo Mortara | Venturi VE VFE05 | a 6,790″ |
14.º | Nelson Piquet jr. | Jaguar I-Type 3 | a 6,833″ |
15.º | Oliver Rowland | Nissan IM01 | a 7,529″ |
16.º | Oliver Turvey | NIO 004 | a 9,241″ |
17.º | Tom Dillmann | NIO 004 | a 9,665″ |
18.º | Felipe Massa | Venturi VE VFE05 | a 10,250″ |
CAMPEONATOS
PILOTOS
POS. | PILOTO | PONTOS |
1.º | Jerome D’Ambrosio | 40 |
2.º | Jean-Eric Vergne | 28 |
3.º | António Félix da Costa | 28 |
4.º | Andre Lotterer | 19 |
5.º | Sam Bird | 18 |
6.º | Robin Frlins | 18 |
7.º | Mitch Evans | 14 |
8.º | Sébastien Buemi | 12 |
9.º | Alexander Sims | 12 |
10.º | Lucas di Grassi | 9 |
11.º | Oliver Rowland | 6 |
12.º | Daniel Abt | 5 |
13.º | Nelson Piquet jr. | 1 |
EQUIPAS
POS. | EQUIPAS | TOTAL |
1.º | DS Techeetah | 47 |
2.º | BMW i Andretti Motorsport | 40 |
3.º | Mahindra Racing | 40 |
4.º | Envision Virgin Racing | 36 |
5.º | Nissan e. dams | 18 |
6.º | Panasonic Jaguar Racing | 15 |
7.º | Audi Sport Abt Schaeffler Formula E Team | 14 |
Próxima prova – Circuito Parque O’Higgins, em Santiago do Chile, dia 26 de Janeiro