Charles Leclerc estreou-se com “pole” no Bahrain
Aos 21 anos e 176 dias, o piloto monegasco surpreende com primeiro lugar da grelha e recorde, ficando apenas atrás do seu companheiro de equipa, o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que em 2008 conseguiu a “pole” para o GP de Itália com 21 anos e 73 dias.
PEDRO RORIZ (auto.look2010@gmail.com)
Sensação na pista de Shakhir, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a garantir a primeira “pole position” da carreira, dando-se ao luxo de, depois de ter feito o melhor tempo na primeira tentativa na Q3, tê-lo melhorado na segunda, para que não houvesse dúvidas quanto à justiça da posição alcançada.
O monegasco não só foi o único a chegar ao segundo “27”, e nas duas tentativas, como igualou o “record” da pista alcançado, o ano passado, pelo alemão Sebastian Vettel (Ferrari)
A Ferrari faz no Barhrain, aquilo que a Mercedes tinha feito na Austrália, ou seja monopoliza a primeira linha, com Sebastian Vettel (Ferrari) a limitar-se a uma saída para a pista na Q3, para poupar pneus para a corrida de amanhã.
Contudo, Charles Leclerc está em óptima posição e se arrancar bem pode complicar a vida ao seu companheiro de equipa, a menos que, do muro das “boxes”, venham ordens em contrário.
É preocupação da Ferrari evitar confrontos entre os seus pilotos e por isso muita conversa vai ter de acontecer até à luz verde.
A Mercedes garantiu a segunda linha da grelha, com o inglês Lewis Hamilton (Mercedes) a superar o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), mas ficou a sensação que, desta vez, os “flechas de prata” não vão chegar para os “cavallino rompante”.
O holandês Max Verstappen (Red Bull/Renault), que imitou Sebastian Vettel e só saiu uma vez para a pista na hora de todas as decisões, acabou por repetir o quinto lugar de Melbourne, desta feita à frente do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas/Ferrari), que foi o melhor dos outros.
A McLaren/Renault volta a estar em evidência, com o espanhol Carlos Sainz a garantir o sétimo tempo, à frente do francês Romain Grosjean (Haas/Ferrari) que bateu o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo/Ferrari) por 0,007”, com o inglês Lando Norris (McLaren/Renault) a fechar o lote dos que chegaram à Q3.
GRELHA DE PARTIDA
Charles Leclerc | ||||||
Ferrari | ||||||
1’27,866″ | ||||||
Sebastian Vettel | ||||||
Ferrari | ||||||
1’28,160″ | ||||||
Lewis Hamilton | ||||||
Mercedes | ||||||
1’28,190″ | ||||||
Valtteri Bottas | ||||||
Mercedes | ||||||
1’28,256″ | ||||||
Max Verstappen | ||||||
Red Bull/Honda | ||||||
1’28,752″ | ||||||
Kevin Magnussen | ||||||
Haas/Ferrari | ||||||
1’28,757″ | ||||||
Carlos Sainz | ||||||
McLaren/Renaukt | ||||||
1’28,813″ | ||||||
Romain Grosjean | ||||||
Haas/Ferrari | ||||||
1’29,015″ | ||||||
Kimi Raikkonen | ||||||
Alfa Romeo/Ferrari | ||||||
1’29,022″ | ||||||
Lando Norris | ||||||
McLaren/Renault | ||||||
1’29,043″ | ||||||
Daniel Ricciardo | ||||||
Renault | ||||||
1’29,488″ | ||||||
Alexander Albon | ||||||
Toro Rosso/Honda | ||||||
1’29,513″ | ||||||
Pierre Gasly | ||||||
Red Bull/Honda | ||||||
1’29,526″ | ||||||
Sergio Perez | ||||||
Racing Point/Mercedes | ||||||
1’29,756″ | ||||||
Danill Kvyat | ||||||
Toro Rosso/Honda | ||||||
1’29,854 | ||||||
Antonio Giovinazzi | ||||||
Alfa Romeo/Ferrari | ||||||
1’30,026″ | ||||||
Nico Hulkenberg | ||||||
Renault | ||||||
1’30,304″ | ||||||
Lance Stroll | ||||||
Racing Point/Mercedes | ||||||
1’30,217″ | ||||||
George Russell | ||||||
Williams/Mercedes | ||||||
1’31,759″ | ||||||
Robert Kubica | ||||||
Williams/Mercedes | ||||||
1’31,799″ |