VELOCIDADE

Dylan Pereira faz a “pole” e bate… forte e feio

O luso-luxemburguês Dyland Pereira conquistou, na tarde desta sexta-feira, a “pole position” para a primeira corrida da jornada inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica, mas acabaria por não evitar uma saída de frente pouco depois, com o seu carro a sofrer danos que não lhe permitiram participar na qualificação para a segunda corrida deste sábado.

carlos.sousa@autolook.pt

No Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o piloto convidado da equipa AF Motorsport superiorizou-se à concorrência nos 11 minutos de qualificação, com Pedro Salvador na segunda posição, a 0.606 segundos, e Francisco Mora logo a seguir, a 0.905.

Ainda haveria mais a discutir, mas o despiste de Dylan Pereira originou o final da sessão e quem ainda acalentava melhor o seu tempo viu frustradas as expetativas. Manuel Alves e Vasco Barros fecharam o “top 5”.

De referir que o jovem Alexandre Areia teve um início de temporada aziago, já que se na primeira sessão de treinos livres, de manhã, viu rebentar-lhe um pneu, na segunda, devido a um problema de travões, saiu de pista no final da reta da meta, daí resultando danos irreparáveis no seu carro e a natural ausência nas duas primeiras corridas do ano.

QUALIFICAÇÃO 2 ADIADA PARA SÁBADO

Por decisão da direção de corrida, a segunda sessão de qualificação, para definir a grelha de partida da segunda corrida da jornada inaugural da Porsche Sprint Challenge Ibérica, que chegou a estar agendada para ter início às 18h50 desta sexta-feira, foi adiada.

«Devido ao acidente envolvendo o carro 94 (Dylan Pereira), por motivos de segurança, reparação de rails e tech-pro, a segunda sessão de treinos cronometrados será efetuada amanhã (sábado), em horário a anunciar», justificou a direção de corrida.

QUALIFICAÇÃO 1 (oficiosa)

1.º Dylan Pereira (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 1.46.580

2.º Pedro Salvador (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.186

3.º Francisco Mora (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.485

4.º Manuel Alves (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.47.742

5.º Vasco Barros (LOB Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM), 1.49.345

6.º Manuel Gião (BigGeorge/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/GD), 1.50.673

7.º José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.430

8.º João Posser (Veloso Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.51.541

9.º Ian Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.51.934

10.º Chris Hillaby (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.51.961

11.º André Fernandes (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/AM), 1.52.091

12.º Ricardo Costa (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.52.428

13.º Jorge Ramirez (HRT Performance/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.52.667

14.º Leandro Martins/Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/AM), 1.53.307

15.º Bernardo Sousa (AF Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-997.2/PROAM), 1.53.497

16.º Jorge Brioso (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.54.388

17.º Rui Mirita (Monteiro Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.1/GD), 1.57.123

18.º Aloísio Monteiro (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.57.185

19.º Frank Barret (Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 1.58.944

20.º Nuno Inocêncio (Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 1.59.123

21.º Francisca Queiroz (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM), 2.11.161

22.º Manuel Chincilla (Racar Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/GD), 2.20.339

Tiago Gonçalves (P21 Motorsport/Porsche 911 GT3 Cup-911.1/AM) sem tempo

Alexandre Areia (Monteiros Competições/Porsche 911 GT3 Cup-991.2/PROAM) não alinhou

PORSCHE SPRINT CHALLENGE IBÉRICA – HORÁRIO

SÁBADO (DIA 15)

10h10/10h40 – Race 1 (28′ + 1 lap)

17h15/17h45 – Race 2 (28′ + 1 lap)

Partilhe

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *